Minirýpadlo Berger Kraus BK1800KJSR s príslušenstvom motora KUBOTA
Kód: 468Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Berger Kraus BK1800KJSR s motorom KUBOTA
Cena zahŕňa
- Rýpadlo Berger Kraus BK1800KJSR s motorom a kabínou KUBOTA
- Pružinová rýchlospojka pre jednoduchú montáž príslušenstva
- Vedro, šírka 200 mm
- Vedro, šírka 400 mm
- Lyžica na čistenie priekop, šírka 1000 mm
- Hydraulický palec
Ďalšie funkcie
- Hĺbka kopania: 2,1 m
- 2 rýchle/pomalé prevody
- Ventilátor
- Otvárateľné bočné okno a predné
- Posunuté rameno a hydraulické joysticky
- Nastaviteľná šírka rozchodu
- Pružinová rýchloupínacia spojka
- 3 vedrá sú súčasťou balenia
- Externá nádrž na palivo


Technické špecifikácie
| Kategória | Parameter | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Základné parametre | Prevádzková hmotnosť | kg | 1700 |
| Základné parametre | Objem vedra | m³ | 0,03 |
| Motor | Model | – | Kubota D902 |
| Motor | Posun | L | 0,898 |
| Motor | Menovitý výkon / otáčky motora | kW / ot./min | 11,8 / 2300 |
| Motor | Max. krútiaci moment / rýchlosť | N·m / ot./min | 51,3 / 1800 |
| Rýchlosti jazdy | Maximálna rýchlosť jazdy (vysoká / nízka) | km/h | 4/2 |
| Rýchlosti jazdy | Rýchlosť otáčania | otáčky za minútu | 8 |
| Stúpavosť | Maximálna stúpavosť | ° | 30 |
| Podvozok | Tlak na zem | kPa/cm² | 0,3 |
| Podvozok | Materiál koľajnice | – | 230x72x43 Guma |
| Podvozok | Typ napätia | – | Mechanické |
| Hydraulický systém | Typ čerpadla | – | Dvojité zubové čerpadlo Tianjing |
| Pojazdný motor | Koncový pohon s hydromotorom | - | Hengli |
| Kvapaliny a kapacity | Pracovný tlak | MPa | 18,5 |
| Kvapaliny a kapacity | Prietok | l/min | 30 |
| Kvapaliny a kapacity | Objem nádrže na hydraulický olej | L | 18 rokov |
| Kvapaliny a kapacity | Objem palivovej nádrže | L | 18,5 |
| Kvapaliny a kapacity | Objem motorového oleja | L | 3.2 |
| Rozmery | Celková dĺžka (a) | mm | 3345 |
| Rozmery | Celková šírka (b) | mm | 1100 |
| Rozmery | Celková výška (c) | mm | 2275 |
| Rozmery | Šírka plošiny (d) | mm | 1030 |
| Rozmery | Dĺžka koľaje (e) | mm | 1545 |
| Rozmery | Minimálny polomer otáčania vzadu (f) | mm | 880 |
| Rozmery | Šírka pásovej pätky (g) | mm | 230 |
| Rozmery | Rozchod koľají (h) | mm | 1225 |
| Rozmery | Nastaviteľná šírka rozchodu kolies (i) | mm | 1000 – 1230 |
| Rozmery | Svetlá výška protizávažia (j) | mm | 400 |
| Rozmery | Výška koľaje (m) | mm | 318 |
| Rozmery | Výkyv ramena (vpravo) (n1) | ° / mm | 45° / 245 |
| Rozmery | Výkyv ramena (vľavo) (n2) | ° / mm | 45° / 245 |
| Parametre kopania | A – Maximálna výška vykládky | mm | 3065 |
| Parametre kopania | B – Maximálna výška vykládky (vyprázdňovanie z vedra) | mm | 2210 |
| Parametre kopania | C – Maximálna hĺbka kopania | mm | 2100 |
| Parametre kopania | D – Maximálna vertikálna hĺbka kopania | mm | 1470 |
| Parametre kopania | E – Maximálny polomer kopania | mm | 3580 |
| Parametre kopania | F – Minimálny polomer otáčania | mm | 1495 |
| Parametre kopania | G – Maximálna výška zdvihu radlice buldozéra | mm | 160 |
| Parametre kopania | H – Maximálna hĺbka kopania radlice buldozéra | mm | 275 |
UPOZORNENIE
Pozor množia sa prípady, keď zákazník kúpil bager u iného predajcu a po nás dopytoval súčiastky a náhradné diely. V týchto prípadoch nie sme schopní pomôcť, pretože stroje nie sú totožné (hoci tak môžu na prvý pohľad vyzerať). Často sa jedná o menej kvalitný tovar zložený z lacnejších nekompatibilných dielov alebo strojov druhej akosti (výpredaj nepodarených kusov atď.). Preto odporúčame nekupovať techniku u niekoho na záhrade a vždy si overiť, či predávajúci je schopný splniť svoje záväzky (servis, náhradné diely skladom atď.).
ZĽAVA -300€ NA VLASTNÚ DOPRAVU SA NEDÁ UPĽATNIŤ NA TENTO MODEL !!!
Dodatočné parametre
| Kategória: | Obchod Minibagre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1800 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
.png)